Номинации
Номинация «Дебют года»
(по состоянию на 09.00 25.09.2019)
| Конкурсное испытание | I тур | Образовательный проект | Мастер-класс | ИТОГ |
| ФИО
участника |
Результат | Результат | Результат | |
| Смирнов Д.Э. | 163,69 | 59,50 | 97,86 | 321,05 |
| Трофимова Е.П. | 121,46 | 56,88 | 98,43 | 276,76 |
| Першина Е.О. | 123,87 | 57,75 | 84,71 | 266,33 |
| Бородина Е.Э. | 157,23 | 51,50 | 54,43 | 263,16 |
| Постевая Е.В. | 103,60 | 43,13 | 73,86 | 220,59 |
| Охота Е. В. | 133,60 | 36,75 | 47,25 | 217,60 |
| Клименко О. В. | 93,86 | 33,38 | 53,00 | 180,24 |
| Майборода А. Э. | 132,20 | 0,00 | 0,00 | 132,20 |
Номинация «Практический психолог»
(по состоянию на 09.00 25.09.2019)
| Конкурсное испытание | I тур | Образовательный проект | Мастер-класс | ИТОГ |
| ФИО
участника |
Результат | Результат | Результат | |
| Крамер Е. А. | 175,60 | 47,25 | 73,00 | 295,85 |
| Спахова В. В. | 145,06 | 54,38 | 73,57 | 273,01 |
| Бродяная А.А. | 130,70 | 31,38 | 44,29 | 206,36 |
| Ежова Т.Я. | 108,29 | 34,50 | 49,43 | 192,22 |
Номинация «Учитель года»
(по состоянию на 09.00 25.09.2019)
| Конкурсное испытание | I тур | Образовательный проект | Мастер-класс | ИТОГ |
| ФИО
участника |
Результат | Результат | Результат | |
| Дьяконов М.В. | 158,11 | 61,75 | 105,86 | 325,72 |
| Чурилова Л.И. | 158,71 | 52,75 | 79,29 | 290,75 |
| Хомутова Е.В. | 142,77 | 53,88 | 61,14 | 257,79 |
| Фетисова Е.В. | 148,51 | 41,13 | 67,29 | 256,92 |
| Колпакова Е.В. | 151,49 | 38,25 | 62,86 | 252,60 |
| Литовка В.В. | 146,60 | 38,88 | 66,43 | 251,90 |
| Черёмка А.Н. | 128,19 | 52,50 | 61,00 | 241,69 |
| Лысикова А.П. | 137,06 | 28,25 | 58,43 | 223,74 |
| Алексеенко Л.В. | 135,06 | 36,00 | 51,00 | 222,06 |
| Карнаухова С.В. | 132,74 | 27,00 | 61,29 | 221,03 |
| Зражевская В.В. | 112,23 | 27,50 | 46,43 | 186,16 |
| Скороходова С. А. | 118,03 | 0,00 | 49,00 | 167,03 |
Номинация «Воспитатель года»
(по состоянию на 09.00 25.09.2019)
| Конкурсное испытание | I тур | Образовательный проект | Мастер-класс | ИТОГ |
| ФИО
участника |
Результат | Результат | Результат | |
| Рябова И.М. | 155,20 | 53,63 | 99,14 | 307,97 |
| Клюка Ю.С. | 139,00 | 59,50 | 64,86 | 263,36 |
| Сухина М.А. | 135,40 | 56,75 | 67,00 | 259,15 |
| Науменко М.Е. | 149,80 | 46,63 | 50,86 | 247,28 |
| Париёва Е.Д. | 117,83 | 43,00 | 84,43 | 245,26 |
| Попова Ю.С. | 142,37 | 39,88 | 61,43 | 243,67 |
| Ряднова Л.А. | 145,80 | 36,38 | 47,71 | 229,89 |
| Белоусова Е.В. | 128,80 | 32,50 | 47,29 | 208,59 |
| Поборцева О.В. | 132,93 | 20,75 | 48,57 | 202,25 |
| Рязанцева Н.А. | 104,40 | 47,88 | 47,29 | 199,56 |
| Снеткова А.Ю. | 91,40 | 20,88 | 25,29 | 137,56 |

