1.Заказчик:
1.1. Наименование:Филиал «Центр развития образования» Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический университет»
1.2. Код по ЕГРЮЛ: 71102230.
1.3. Местонахождение:91002, Луганская Народная Республика, г.Луганск, ул.Славянская, д.1-Б.
1.4.Ответственное лицо заказчика:
Михайловская Ж.М., заведующий хозяйством
т.(0642) 50-52-18, Е-mail: cro2021@yandex.ru
2.Предмет закупки:
Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 №02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» (с внесенными изменениями) Филиал «Центр развития образования» Государственного образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический университет» с целью мониторинга цен проводит запрос ценовой информации:
Объект закупки | Код предмета закупки | Единица измерения услуга | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Срок предоставления
информации |
Капитальный ремонт здания Филиал «Центр развития образования» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» здание,г.Луганск, ул. Славянская, 1Б (ремонт системы канализации) | усл. | 1 | до 18 июня 2021 года |
№ п/п |
Наименование работ и затрат | Единица измерения |
Количество |
Раздел. Выпуск К1 из здания | |||
1 | Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 в отвал, группа грунта 2 | 100 м3 | 0.18 |
2 | Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.16 |
3 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 0.45 |
4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.16 |
5 | Труба полиэтиленовая безнапорная канализационная для наружных работ (оранжевого цвета) диаметром 110 мм; PN 10 | м | 16 |
6 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | шт | 2 |
7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м,группа грунта 2 | 100 м3 | 0.174 |
8 | Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2 | 1000 м2 | 0.006 |
9 | Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.12 |
Раздел. Внутренняя канализация (система К1) | |||
10 | Демонтаж унитазов со смывными бачками | 100 к-т | 0.07 |
11 | Демонтаж раковин [умывальников] | 100 к-т | 0.09 |
12 | Демонтаж ванн моечных (для посуды) | 100 к-т | 0.08 |
13 | Снятие трапов чугунных | 1 шт | 2 |
14 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.45 |
15 | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.4 |
16 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0.5314 |
17 | Трубы чугунные канализационные диаметром 110 мм | м | 45 |
18 | Тройники чугунные прямые диаметром 110х110 мм | 10 шт | 1 |
19 | Тройники чугунные косые диаметром 110х50 мм | 10 шт | 0.8 |
20 | Переход чугунный прямой, диаметром 110х50 мм | 10 шт | 0.5 |
21 | Колено чугунное 45 градусов диаметром 110 мм | 10 шт | 1 |
22 | Колено чугунное 90 градусов диаметром 110 мм | 10 шт | 1 |
23 | Ревизия к канализационным трубам из полипропилена диаметром 110 мм | шт | 3 |
24 | Хомут c шурупом диаметром 110 мм | шт | 30 |
25 | Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диаметром 110 мм | шт | 5 |
26 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0.4654 |
27 | Трубы чугунные канализационные диаметром 50 мм | м | 40 |
28 | Тройники чугунные прямые диаметром 50х50 мм | 10 шт | 1.8 |
29 | Колено чугунное 45 градусов диаметром 50 мм | 10 шт | 1.7 |
30 | Колено чугунное 90 градусов диаметром 50 мм | 10 шт | 1.5 |
31 | Хомут c шурупом диаметром 50 мм | шт | 20 |
32 | Заглушка к канализационным трубам из полипропилена диаметром 50 мм | шт | 12 |
33 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком | 10 к-т | 0.7 |
34 | Шланг гибкий длиной 500 мм с накидной гайкой 1/2″ к смывному бачку унитаза | м | 3.5 |
35 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 10 к-т | 0.9 |
36 | Кран водоразборный туалетный диаметром 15 настольный | шт | 9 |
37 | Установка ванн для мытья посуды | 10 к-т | 0.8 |
38 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 к-т | 0.1 |
39 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 к-т | 0.1 |
40 | Смена кранов диаметром 15мм на существующих подводящих трубопроводах холодной воды | 100 к-т | 0.17 |
41 | Смена кранов шаровых к бачку | 100 к-т | 0.07 |
42 | Кран шаровый муфтовый латунный диаметром 15 мм с американкой 1/2″ | шт | 7 |
43 | Установка муфт противопожарных | шт | 20 |
44 | Муфты противопожарные ПМ-100 | 10 шт | 1.2 |
45 | Муфты противопожарные ПМ-50 | 10 шт | 0.8 |
46 | Гильза стальная диаметром 159 мм | м | 1.6 |
Раздел. Общестроительные работы | |||
47 | Разборка короба пластикового (обшивка стояков) | 100 м2 | 0.108 |
48 | Устройство каркасов потолков и стен из гнутых оцинкованных профилей, устройство каркаса стен под облицовку гипсокартоном | 100 м2 | 0.15 |
49 | Профиль холодногнутый направляющий | м | 13.05 |
50 | Профиль холодногнутый стоечный | м | 27 |
51 | Шурупы самонарезные | шт | 255 |
52 | Облицовка внутренних стен гипсокартонном и панелями | 100 м2 | 0.15 |
53 | Отделка швов сухой штукатурки обклеиванием армирующей лентой | 100 м шва | 0.118 |
54 | Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1м2 свыше 7 до 12 шт | 100 м2 | 0.15 |
55 | Устройство ревизионных лючков | изделие | 6 |
56 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0.1 |
57 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.03 |
58 | Разборка цементных покрытий полов | 100 м2 | 0.05 |
59 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2 | 100 м2 | 0.1 |
60 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1м2 до 7 шт. | 100 м2 | 0.1 |
61 | Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 200х200 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах | 10 шт | 5 |
62 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 200х200 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах добавлять или исключать | 10 шт | 5 |
- Основным условием договора является: оплата осуществляется по факту выполнения услуг безналичным расчетом в течение одного рабочего дня, при наличии финансирования. Срок проведения закупок июнь 2021 г.
- Услуга проводится, согласно целевой программе «Поддержка в надлежащем состоянии объектов жилого фонда и социальной сферы Луганская Народная Республики на 2020-2022 год» утвержденной Постановлением Правительства Луганская Народная Республики №240/20 от 24.24.2020, подрядчику необходимо открыть регистрационный счет в органах Государственного казначейства.
5.Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.
6.В ответе на запрос ценовой информации должны определяться цена услуги и общая сумма договора на условиях, указанных в предмете закупки, а также срок действия предлагаемой цены.
7.Ответ на запрос просим предоставить не позднее выше указанного срока в пункте 2 запроса нарочно или по электронной почтеcro2021@yandex.ru.При направлении ответа на запрос на бумажном носителе или в отсканированном виде по электронной почте такой документ должен быть оформлен на фирменном бланке организации с указанием реквизитов (дата и регистрационный номер ответа на запрос) за подписью руководителя, скрепленной печатью.