Номинации
Номинация «Дебют года»
(по состоянию на 09.00 18.09.2019)
Конкурсное испытание | эссэ | сайт | урок | самоанализ | ИТОГ | максимальное количество баллов | % от максимального количества баллов |
ФИО участника | Результат | Результат | Результат | Результат | |||
Смирнов Д.Э. | 18,20 | 17,20 | 90,57 | 37,71 | 163,69 | 197 | 83,09% |
Бородина Е.Э. | 16,80 | 21,00 | 83,29 | 36,14 | 157,23 | 197 | 79,81% |
Охота Е.В. | 19,00 | 21,40 | 64,80 | 28,40 | 133,60 | 197 | 67,82% |
Майборода А.Э. | 10,20 | 23,60 | 68,00 | 30,40 | 132,20 | 197 | 67,11% |
Першина Е.О. | 15,60 | 23,60 | 58,17 | 26,50 | 123,87 | 197 | 62,88% |
Трофимова Е.П. | 17,60 | 21,00 | 55,29 | 27,57 | 121,46 | 197 | 61,65% |
Постевая Е.В. | 11,20 | 22,40 | 44,40 | 25,60 | 103,60 | 197 | 52,59% |
Клименко О.В. | 11,40 | 22,60 | 52,14 | 7,71 | 93,86 | 197 | 47,64% |
Номинация «Практический психолог»
(по состоянию на 09.00 18.09.2019)
Конкурсное испытание | эссэ | сайт | занятие | самоанализ | ИТОГ | максимальное количества баллов | % от максимального количества баллов |
ФИО участника | Результат | Результат | Результат | Результат | |||
Крамер Е.А. | 17,60 | 30,00 | 90,00 | 38,00 | 175,60 | 197 | 89,14% |
Спахова В.В. | 19,00 | 25,20 | 72,00 | 28,86 | 145,06 | 197 | 73,63% |
Бродяная А.А. | 17,20 | 18,00 | 66,67 | 28,83 | 130,70 | 197 | 66,35% |
Ежова Т.Я. | 12,20 | 20,80 | 54,00 | 21,29 | 108,29 | 197 | 54,97% |
Номинация «Учитель года»
(по состоянию на 09.00 19.09.2019)
Конкурсное испытание | эссэ | сайт | урок | самоанализ | ИТОГ | максимальное количества баллов | % от максимального количества баллов |
ФИО участника | Результат | Результат | Результат | Результат | |||
Чурилова Л. И. | 13,60 | 22,40 | 86,29 | 36,43 | 158,71 | 197 | 80,57% |
Дьяконов М.В. | 17,80 | 19,60 | 83,71 | 37,00 | 158,11 | 197 | 80,26% |
Колпакова Е. В. | 15,80 | 26,40 | 76,14 | 33,14 | 151,49 | 197 | 76,90% |
Фетисова Е.В. | 19,00 | 23,80 | 72,00 | 33,71 | 148,51 | 197 | 75,39% |
Литовка В. В. | 16,80 | 23,80 | 74,14 | 31,86 | 146,60 | 197 | 74,42% |
Хомутова Е. В. | 14,00 | 19,20 | 74,43 | 35,14 | 142,77 | 197 | 72,47% |
Лысикова А. П. | 10,40 | 19,80 | 74,57 | 32,29 | 137,06 | 197 | 69,57% |
Алексеенко Л. В. | 14,60 | 21,60 | 67,14 | 31,71 | 135,06 | 197 | 68,56% |
Карнаухова С.В. | 12,40 | 21,20 | 72,29 | 26,86 | 132,74 | 197 | 67,38% |
Черёмка А. Н. | 16,80 | 18,60 | 62,50 | 30,29 | 128,19 | 197 | 65,07% |
Скороходова С. А. | 14,60 | 21,00 | 54,86 | 27,57 | 118,03 | 197 | 59,91% |
Зражевская В. В. | 15,60 | 16,20 | 53,71 | 26,71 | 112,23 | 197 | 56,97% |
Номинация «Воспитатель года»
(по состоянию на 09.00 19.09.2019)
Конкурсное испытание | эссэ | сайт | занятие | самоанализ | ИТОГ | максимальное количества баллов | % от максимального количества баллов |
ФИО участника | Результат | Результат | Результат | Результат | |||
Рябова И.М. | 14,40 | 25,80 | 85,67 | 29,33 | 155,20 | 197 | 78,78% |
Науменко М.Е. | 14,80 | 30,00 | 76,00 | 29,00 | 149,80 | 197 | 76,04% |
Ряднова Л.А. | 16,00 | 14,80 | 85,67 | 29,33 | 145,80 | 197 | 74,01% |
Попова Ю.С. | 17,20 | 25,00 | 73,50 | 26,67 | 142,37 | 197 | 72,27% |
Клюка Ю.С. | 11,40 | 16,60 | 81,50 | 29,50 | 139,00 | 197 | 70,56% |
Сухина М.А. | 14,40 | 23,00 | 72,17 | 25,83 | 135,40 | 197 | 68,73% |
Поборцева О.В. | 13,40 | 25,20 | 67,00 | 27,33 | 132,93 | 197 | 67,48% |
Белоусова Е.В. | 13,20 | 19,20 | 71,00 | 25,40 | 128,80 | 197 | 65,38% |
Париёва Е.Д. | 16,00 | 0,00 | 73,17 | 28,67 | 117,83 | 197 | 59,81% |
Рязанцева Н.А. | 12,00 | 20,40 | 56,00 | 16,00 | 104,40 | 197 | 52,99% |
Снеткова А.Ю. | 14,00 | 16,40 | 49,80 | 11,20 | 91,40 | 197 | 46,40% |
Конык И.П. | 13,00 | 0,00 | 49,33 | 15,00 | 77,33 | 197 | 39,26% |